提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > TIMKEN > T1011

TIMKEN T1011

T1011轴承基本信息

型号:T1011

品牌:TIMKEN

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



T1011轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销TIMKEN轴承,T1011轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询T1011图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对TIMKEN T1011有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: 6207轴承  1100104轴承  7230DT轴承  NP313轴承  7210DT轴承  C 4028-2CS5V *轴承  293/1600 EF轴承  6015/W64 *轴承  YET 210轴承  7320 BEGAF轴承  1310 ETN9轴承  FIR-9010536-1轴承  24036EJ轴承  T2EE060轴承  3221轴承  6920轴承  RLM81516-1轴承  RNA 4903轴承  CSXAA015-TV轴承  SL024972轴承  NJ220-E-TVP2轴承  K100X108X27轴承  7222BDB轴承  7314BDB轴承  7911DT轴承  
     T1011行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
T1011轴承图纸
T1011轴承尺寸参数
轴承型号
  • T1011
  • Part Number
  • -
尺寸
  • 254
  • d
  • mm
  • 内径
  • 539.75
  • D
  • mm
  • 外径
  • 117.475
  • T
  • mm
  • 宽度
  • 1.524
  • R
  • mm
  • 最大轴肩倒角半径
  • 11.176
  • r
  • mm
  • 最大轴承座挡肩圆角半径
额定载荷
  • 5471313
  • Ca1
  • N
  • 一百万转动态径向载荷
  • 1418983
  • Ca90
  • N
  • 九千万转单列轴承动态轴向载荷
  • 19349764
  • Ca0
  • N
  • 静态轴向额定载荷
几何结构系数
  • 0.1410
  • Cg
  • 几何系数
重量
  • 139511.41
  • Assembly Weight
  • g
  • -
T1011轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
M235149/M235113CD TIMKEN 170 254 101.6
67786/67720CD TIMKEN 174.625 247.65 103.188
HH234048/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
52401/52637D TIMKEN 101.6 161.925 82.5475
687/672DC TIMKEN 101.6 168.275 92.075
687/672D TIMKEN 101.6 168.275 92.075
HH234049/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
46780/46720CD TIMKEN 158.75 225.425 85.725
81629/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
780/773DC TIMKEN 101.6 180 104.775
780/773D TIMKEN 101.6 180 104.775
780/774D TIMKEN 101.6 180.975 104.775
81630/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
783/773D TIMKEN 99.9998 180 104.775
783/774D TIMKEN 99.9998 180.975 104.775
863X/854DC TIMKEN 99.9998 190.5 127
98394X/98789D TIMKEN 99.9998 200.025 115.887
52393/52637D TIMKEN 100.012 161.925 82.5475
LM520349/LM520310D TIMKEN 101.6 146.05 49.21
81590/81963CD TIMKEN 150 244.475 107.95
81593/81963CD TIMKEN 150.813 244.475 107.95
LM330448/LM330410D TIMKEN 152.4 203.2 92.075
655/654D TIMKEN 69.85 152.4 95.25
779/774D TIMKEN 98.425 180.975 104.775
HH221442/HH221410D TIMKEN 98.425 190.5 127
HH224332/HH224310CD TIMKEN 98.425 212.725 142.875
52387/52637D TIMKEN 98.425 161.925 82.5475
685/672DC TIMKEN 98.425 168.275 92.075
685/672D TIMKEN 98.425 168.275 92.075
HH224334/HH224310CD TIMKEN 99.9744 212.725 142.875
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
26126/26284D TIMKEN 32.004 71.9734 42.7609
6801DD NSK 12 21 5
NF428 NACHI 140 360 82
7215DT NACHI 75 130 50
29418 E * SKF 90 190 60
H 2336 SKF 160 180 161
WS 89436 SKF 180 360 36.5
GS 89452 SKF 260 480 44
AXK 4060 SKF 40 60 3
6211-2Z/VA201 SKF 55 100 21
7048 BGM SKF 240 360 56
FIR-121620-2 NSK 12 16 20.2
6915ZZ NACHI 75 105 16
3MMC207WI TIMKEN
RLM253320 NSK 25 33 20