提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > TIMKEN > 3478/2420

TIMKEN 3478/2420

3478/2420轴承基本信息

型号:3478/2420

品牌:TIMKEN

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



3478/2420轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销TIMKEN轴承,3478/2420轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询3478/2420图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对TIMKEN 3478/2420有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: QJ312轴承  7009C轴承  47687/47620轴承  29296轴承  850X925X27 HDS1 R轴承  GS 811/600轴承  6008 NR *轴承  6010-2RS1/W64 *轴承  7405 BM轴承  NUP 211 ECM *轴承  FIR-202420-2轴承  BPP2轴承  23120EJ轴承  23024EJ轴承  22252RK+AH2252轴承  24144RHA轴承  3MMV99113WN轴承  MJH-11121轴承  NA 6915轴承  HJ-14017048 + IR-12014048轴承  HCB7038-C-T-P4S轴承  HCB7213-E-T-P4S轴承  7312BDF轴承  7309BDT轴承  62/22ZZE轴承  
     3478/2420行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
3478/2420轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
M235149/M235113CD TIMKEN 170 254 101.6
67786/67720CD TIMKEN 174.625 247.65 103.188
HH234048/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
52401/52637D TIMKEN 101.6 161.925 82.5475
687/672DC TIMKEN 101.6 168.275 92.075
687/672D TIMKEN 101.6 168.275 92.075
HH234049/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
46780/46720CD TIMKEN 158.75 225.425 85.725
81629/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
780/773DC TIMKEN 101.6 180 104.775
780/773D TIMKEN 101.6 180 104.775
780/774D TIMKEN 101.6 180.975 104.775
81630/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
783/773D TIMKEN 99.9998 180 104.775
783/774D TIMKEN 99.9998 180.975 104.775
863X/854DC TIMKEN 99.9998 190.5 127
98394X/98789D TIMKEN 99.9998 200.025 115.887
52393/52637D TIMKEN 100.012 161.925 82.5475
LM520349/LM520310D TIMKEN 101.6 146.05 49.21
81590/81963CD TIMKEN 150 244.475 107.95
81593/81963CD TIMKEN 150.813 244.475 107.95
LM330448/LM330410D TIMKEN 152.4 203.2 92.075
655/654D TIMKEN 69.85 152.4 95.25
779/774D TIMKEN 98.425 180.975 104.775
HH221442/HH221410D TIMKEN 98.425 190.5 127
HH224332/HH224310CD TIMKEN 98.425 212.725 142.875
52387/52637D TIMKEN 98.425 161.925 82.5475
685/672DC TIMKEN 98.425 168.275 92.075
685/672D TIMKEN 98.425 168.275 92.075
HH224334/HH224310CD TIMKEN 99.9744 212.725 142.875
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
16007 NSK 35 62 9
NP311 NACHI 55 120 29
C 3976 KMB + OH 3976 HE * SKF 360 520 106
71916 CB/HCP4AL SKF 80 110 16
170 VA V SKF
99350 SKF
AXK 1730 SKF 17 30 2
35X50X8 CRW1 R SKF
6208-2Z/VA228 SKF 40 80 18
71425/71750-B TIMKEN 107.95 190.5 20.6375
KHLFL205AJ NACHI
22213KEJ TIMKEN 65.0011 120 31.0007
23222YM TIMKEN 110 200 69.7992
23164YMB TIMKEN 319.999 539.999 175.999
375D/372 TIMKEN 50.8 99.9998 58.735