提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > TIMKEN > 314W

TIMKEN 314W

314W轴承基本信息

型号:314W

品牌:TIMKEN

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



314W轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销TIMKEN轴承,314W轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询314W图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对TIMKEN 314W有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: 385X/384D轴承  7340ADB轴承  100KBE02轴承  H 3132 E轴承  99869轴承  AXK 0821 TN轴承  70/670 AMB轴承  1215 K轴承  FIR-222620-2轴承  48290/48220-B轴承  UKT319+H2319轴承  H-E32909J轴承  22252YMB轴承  23948RK+H3948轴承  46T32240JR/174轴承  46252轴承  46388A轴承  2MMVC9109HX轴承  CRSB-24轴承  CRSE-8-1轴承  RLM2920轴承  CSXC050轴承  SNV120-F-L + 2311K + H2311X200 + FSV611轴承  SNV100-F-L + 2309K + H2309X109 + DHV609轴承  SNV140-F-L + 21313K + H313 + TCV613轴承  
     314W行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
314W轴承图纸
314W轴承尺寸参数
轴承类型
  • Radial Ball
  • Bearing Type
  • -
轴承型号
  • 314W
  • Part Number
  • -
尺寸
  • 69.9999
  • d
  • mm
  • 内径
  • 150
  • D
  • mm
  • 外径
  • 35.0012
  • C
  • mm
  • 宽度
  • 35.0012
  • B
  • mm
  • 内圈宽度
  • 2.032
  • R
  • mm
  • 最大轴肩倒角半径
  • 35.0012
  • C
  • mm
  • 外圈宽度
额定载荷
  • 151240
  • Ce
  • N
  • 一百万转动态额定载荷
  • 101864
  • C0
  • N
  • 静态额定载荷
几何结构系数
  • 0.0590
  • Cg
  • 几何系数
重量
  • 2883.03
  • Assembly Weight
  • g
  • -
314W轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
M235149/M235113CD TIMKEN 170 254 101.6
67786/67720CD TIMKEN 174.625 247.65 103.188
HH234048/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
52401/52637D TIMKEN 101.6 161.925 82.5475
687/672DC TIMKEN 101.6 168.275 92.075
687/672D TIMKEN 101.6 168.275 92.075
HH234049/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
46780/46720CD TIMKEN 158.75 225.425 85.725
81629/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
780/773DC TIMKEN 101.6 180 104.775
780/773D TIMKEN 101.6 180 104.775
780/774D TIMKEN 101.6 180.975 104.775
81630/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
783/773D TIMKEN 99.9998 180 104.775
783/774D TIMKEN 99.9998 180.975 104.775
863X/854DC TIMKEN 99.9998 190.5 127
98394X/98789D TIMKEN 99.9998 200.025 115.887
52393/52637D TIMKEN 100.012 161.925 82.5475
LM520349/LM520310D TIMKEN 101.6 146.05 49.21
81590/81963CD TIMKEN 150 244.475 107.95
81593/81963CD TIMKEN 150.813 244.475 107.95
LM330448/LM330410D TIMKEN 152.4 203.2 92.075
655/654D TIMKEN 69.85 152.4 95.25
779/774D TIMKEN 98.425 180.975 104.775
HH221442/HH221410D TIMKEN 98.425 190.5 127
HH224332/HH224310CD TIMKEN 98.425 212.725 142.875
52387/52637D TIMKEN 98.425 161.925 82.5475
685/672DC TIMKEN 98.425 168.275 92.075
685/672D TIMKEN 98.425 168.275 92.075
HH224334/HH224310CD TIMKEN 99.9744 212.725 142.875
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
662/654D TIMKEN 80.9625 152.4 88.9
7234DT NACHI 170 310 52
NUP408 NACHI 40 110 27
360 VE R SKF
99338 SKF
6300-2Z/VA201 SKF 10 35 11
7072 AM SKF 360 540 82
FIR-14016050-1 NSK 140 160 50
IR-769248 NSK 120.65 146.05 76.2
46790/46720-B TIMKEN 165.1 225.552 13.495
U004+ER NACHI 20 42 24.5
17116D/17244 TIMKEN 30.1625 61.9989 33.7972
39585D/39520 TIMKEN 63.5 112.712 60.325
6036ZZX KOYO 180 280 46
2MMC206WI TIMKEN