提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > TIMKEN > 23056YMB

TIMKEN 23056YMB

23056YMB轴承基本信息

型号:23056YMB

品牌:TIMKEN

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



23056YMB轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销TIMKEN轴承,23056YMB轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询23056YMB图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对TIMKEN 23056YMB有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: 388A/384ED轴承  7234A轴承  7913A5DB轴承  NN3007轴承  C 3048 K + OH 3048 H *轴承  H 3936轴承  99053轴承  35x52x8 HMSA10 RG轴承  YSA 210-2FK轴承  1726308-2RS1轴承  FCJSB-90轴承  7207B轴承  24052RHAK30+AH24052轴承  51408轴承  NNU4921轴承  M263349D/M263310轴承  MJ-12101轴承  RNA 5904轴承  B7021-E-T-P4S轴承  K8X11X10-TV轴承  NJ421轴承  SNV080-F-L + 21307K + H307 + FSV607轴承  GAC 30 F轴承  GX 35 F轴承  PCM 808540 M轴承  
     23056YMB行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
23056YMB轴承图纸
23056YMB轴承尺寸参数
轴承型号
  • 23056YMB
  • Part Number
  • -
尺寸
  • 279.999
  • d
  • mm
  • 内径
  • 419.999
  • D
  • mm
  • 外径
  • 105.999
  • B
  • mm
  • 宽度
  • 311.658
  • da
  • mm
  • 轴肩直径
  • 389.382
  • Da
  • mm
  • 轴承座挡肩直径
额定载荷
  • 1659187
  • C1
  • N
  • 一百万转动态径向载荷
  • 2789035
  • C0
  • N
  • 静态额定载荷
  • 0.23
  • e = 1.5 * Tan (contact angle)
  • -
  • 2.92
  • Y1 = 0.45 / Tan (contact angle)
  • 系数
  • 4.35
  • Y2 = 0.67 / Tan (contact angle)
  • 系数
几何结构系数
  • 0.0871
  • Cg
  • 几何系数
极限转速
  • 1100
  • oil
  • 润滑油
  • 930
  • grease
  • 润滑脂
重量
  • 51029.14
  • Assembly Weight
  • g
  • -
23056YMB轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
M235149/M235113CD TIMKEN 170 254 101.6
67786/67720CD TIMKEN 174.625 247.65 103.188
HH234048/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
52401/52637D TIMKEN 101.6 161.925 82.5475
687/672DC TIMKEN 101.6 168.275 92.075
687/672D TIMKEN 101.6 168.275 92.075
HH234049/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
46780/46720CD TIMKEN 158.75 225.425 85.725
81629/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
780/773DC TIMKEN 101.6 180 104.775
780/773D TIMKEN 101.6 180 104.775
780/774D TIMKEN 101.6 180.975 104.775
81630/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
783/773D TIMKEN 99.9998 180 104.775
783/774D TIMKEN 99.9998 180.975 104.775
863X/854DC TIMKEN 99.9998 190.5 127
98394X/98789D TIMKEN 99.9998 200.025 115.887
52393/52637D TIMKEN 100.012 161.925 82.5475
LM520349/LM520310D TIMKEN 101.6 146.05 49.21
81590/81963CD TIMKEN 150 244.475 107.95
81593/81963CD TIMKEN 150.813 244.475 107.95
LM330448/LM330410D TIMKEN 152.4 203.2 92.075
655/654D TIMKEN 69.85 152.4 95.25
779/774D TIMKEN 98.425 180.975 104.775
HH221442/HH221410D TIMKEN 98.425 190.5 127
HH224332/HH224310CD TIMKEN 98.425 212.725 142.875
52387/52637D TIMKEN 98.425 161.925 82.5475
685/672DC TIMKEN 98.425 168.275 92.075
685/672D TIMKEN 98.425 168.275 92.075
HH224334/HH224310CD TIMKEN 99.9744 212.725 142.875
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
29460 E * SKF 300 540 145
99149 SKF
BB1-8001 SKF 2390 2690 120
6308-2Z/VA201 SKF 40 90 23
6220-2Z/VA228 SKF 100 180 34
FCJSB-32 NSK 12 32 14
71437/71750-B TIMKEN 111.125 190.5 20.6375
95500/95925-B TIMKEN 127 234.95 25.4
6310ZE NACHI 50 110 27
HJ213E NACHI 65 84.5 10
33208JR KOYO 40 80 32
7220DT KOYO 100 180 68
22264RK+H3164 KOYO 300 580 150
46T30309DJR/41.5 KOYO 45 100 60
3MMC9107WI TIMKEN